Daiwa Fuego 23 LT 4000 DCXH Makara
Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım(cm) | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
FUEGO23LT2000D | 2000 | 5.2:1 | 5+1 | 68 | 0.10mm/300m | 180 | 5 |
FUEGO23LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 5+1 | 75 | 0.20mm/150m | 195 | 10 |
FUEGO23LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 5+1 | 93 | 0.23mm/150m | 205 | 10 |
FUEGO23LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 5+1 | 80 | 0.23mm/150m | 205 | 10 |
FUEGO23LT4000DCXH | 4000 | 6.2:1 | 5+1 | 99 | 0.37mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000DC | 4000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.20mm/300m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.28mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT4000CP | 4000 | 4.7:1 | 5+1 | 75 | 0.28mm/150m | 230 | 12 |
FUEGO23LT5000DC | 5000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.40mm/150m | 235 | 12 |
1000D - 2000 ve 2500-XH boyutları I-tip kola sahiptir.
Neden Daiwa Spin Makinesi Tercih Etmelisiniz?
1. Hafif ve Ergonomik Tasarım: Daiwa, karbon kompozit gövde yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlar. Av sırasında bileğinizde ekstra yük hissetmeden maksimum kontrol elde edersiniz.
2. Güçlü Drag Sistemi: Özellikle levrek, turna veya lüfer gibi güçlü balıklarla mücadele ederken hassas ve dayanıklı bir sürtünme sistemi hayati öneme sahiptir. Daiwa'nın gelişmiş drag sistemi sayesinde balığı kaçırma riskini minimuma indirebilirsiniz.
3. Yüksek Devir ve Akıcı Sarım: Daiwa spin makineleri, yüksek devir oranı ve pürüzsüz sarım mekanizması ile misinanın takılmadan düzgün şekilde sarılmasını sağlar. Bu da hem yem atışlarınızda hem de balığı çekerken büyük avantaj sunar.
4. Tuzlu ve Tatlı Suya Uygunluk: Daiwa, hem deniz hem de göl avcılığı için ideal makineler üretir. Suya dayanıklı gövde ve rulman sistemleri, tuzlu sudan kaynaklı korozyona karşı maksimum direnç sağlar.